Our Pools Mainpage: www.suprnova.cc. Our Twitter: twitter.com/SuprnovaPools Be sure to follow us for updates and news !
Suprnova's VertCoin (VTC) Pool // Payout Scheme: PROP // Algo: Verthash // LIVE !
Getting Started...
Suprnova's VertCoin (VTC) Pool // Payout Scheme: PROP // Algo: Verthash // LIVE !
Getting Started...
Pool Statistics
Contributor Shares
| Rank | Donor | User Name | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | anonymous | 6,116 | |
| 2 | anonymous | 5,662 | |
| 3 | calvarado3108 | 3,743 | |
| 4 | anonymous | 2,402 | |
| 5 | anonymous | 2,145 | |
| 6 | anonymous | 1,990 | |
| 7 | voorex | 1,905 | |
| 8 | anonymous | 1,561 | |
| 9 | anonymous | 1,495 | |
| 10 | anonymous | 1,055 | |
| 11 | anonymous | 998 | |
| 12 | anonymous | 915 | |
| 13 | anonymous | 885 | |
| 14 | hexagon16 | 880 | |
| 15 | anonymous | 716 |
Contributor Hashrates
| Rank | Donor | User Name | KH/s | VTC/Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anonymous | 19,657 | 47.648 | |
| 2 | anonymous | 14,469 | 35.071 | |
| 3 | calvarado3108 | 10,689 | 25.909 | |
| 4 | anonymous | 7,772 | 18.840 | |
| 5 | anonymous | 6,327 | 15.336 | |
| 6 | anonymous | 5,774 | 13.997 | |
| 7 | voorex | 5,045 | 12.229 | |
| 8 | anonymous | 4,761 | 11.540 | |
| 9 | anonymous | 4,456 | 10.802 | |
| 10 | anonymous | 3,566 | 8.643 | |
| 11 | anonymous | 3,003 | 7.278 | |
| 12 | anonymous | 2,818 | 6.830 | |
| 13 | hexagon16 | 2,625 | 6.362 | |
| 14 | anonymous | 2,355 | 5.708 | |
| 15 | anonymous | 2,261 | 5.481 |
General Statistics
| Pool Hash Rate | 112.381 MH/s | ||
|---|---|---|---|
| Pool Efficiency | 99.59% | ||
| Current Active Workers | 52 | ||
| Current Difficulty | 51.87279895 | ||
| Est. Next Difficulty | 51.03233147 (Change in 1 Blocks) | ||
| Est. Avg. Time per Round (Network) | 2 minutes 32 seconds | ||
| Est. Avg. Time per Round (Pool) | 33 minutes 2 seconds | ||
| Est. Shares this Round | 13,279 (done: 276.61%) | ||
| Next Network Block | 2,599,765 (Current: 2,599,764) | ||
| Last Block Found | 2,599,734 | ||
| Time Since Last Block | 1 hour 35 minutes 33 seconds | ||
Last Found Blocks
| Block | Finder | Time | Actual Shares |
|---|---|---|---|
| 2599734 | anonymous | 04/26/2026 11:06:16 | 9,278 |
| 2599727 | anonymous | 04/26/2026 10:42:26 | 353 |
| 2599726 | anonymous | 04/26/2026 10:41:29 | 2,559 |
| 2599722 | anonymous | 04/26/2026 10:34:33 | 300 |
| 2599721 | anonymous | 04/26/2026 10:33:44 | 7,799 |
| 2599711 | hexagon16 | 04/26/2026 10:13:20 | 10,912 |
| 2599696 | anonymous | 04/26/2026 09:45:17 | 5,922 |
| 2599688 | anonymous | 04/26/2026 09:30:20 | 8,154 |
| 2599682 | anonymous | 04/26/2026 09:08:37 | 16,084 |
| 2599661 | tobbe84 | 04/26/2026 08:23:55 | 12,600 |